Асфальтобетонный завод Bernardi MIC S.225-E250
Предлагаем к покупке стационарный асфальтобетонный завод циклического действия «Bernardi MIC S.225-E250» с производительностью 250т/час, 1996 года выпуска.
Предлагаем к покупке АБЗ Bernardi MIC S.225-E250
Стоимость установки
По запросу
Технические характеристики «Bernardi MIC S.225-E250»
| Название | Показатель |
|---|---|
| Установленная мощность | 658 кВт |
| Цикл смешивания | 40 сек. 90 замесов в час. |
| Смесь содержит | 40% частиц размером менее 3 мм |
| Вес смеси | 1,5 т на 1 куб.м. |
Комплектация «Bernardi MIC S.225-E250»
| Название | Показатель |
|---|---|
| Агрегат загрузки, оборудованный ленточными питателями | 4 х 14 м³ |
| Собирающий ленточный транспортер | длиной 14 м и шириной 600 мм |
| Сушильный барабан с бесшумной горелкой работающей на газе | 18.8 МВт |
| Подъемник (нории) горячих материалов | 1 шт |
| Смеситель | 1 шт |
| Кабина управления в комплекте с автоматикой и электрическими шкафами. | 1 шт |
| Узел фильтрования АР17/50 с термоизоляцией и фильтрующей поверхности | 935м² |
| Агрегат для уловленной пыли | 1 шт |
| Дымоход и дымосос с двигателем | 165 кВт |
| Подъемник (нории) ETF для уловленной пыли и минерального порошка | 2 шт |
| Силос для уловленной пыли и минерального порошка | 2х36 м³ и 1х75 м³ |
| Шнековый транспортер для подачи уловленной пыли и минерального порошка , диаметром | 5 х 219 мм |
| Бункер готовой асфальтовой смеси «SPF 120», 3-х камерный, утепленный и оборудованный скиповым подъемником. | 120 м³ |
| Узел подогрева и складирования битума | котел термального масла «Беннингхофен», 3 битумных цистерн «SSB.C.50» и соединяющих трубопроводов |
| Узел подачи холодного рисайклинга | бункер с питателем, узел измельчения и подающим ленточным транспортером. |
Получить коммерческое
предложение
Оставьте заявку, наш менеджер перезвонит и подробно ответит на все ваши вопросы.